Volvo
Šroub kola S80 55921508 SWAG

Šroub kola S80 55921508 SWAG

Cena:  89,00 CZK
bez DPH: 73,55
Dostupnost: Na objednávku 
Hlídacího psa mohou využívat pouze registrovaní uživatelé.
Artikl:  55921508
Balení: 1 ks

  Popis     Diskuze     Recenze  

Popis

Značka Model Typ od - do KW HP Kód motoru Karoserie Tonáž Náprava
VOLVO S60 2.0 T 09-2001 - 132 180 B 5204 T5 limuzína
VOLVO S60 2.3 T5 07-2000 - 09-2002 195 265 B 5234 T7 limuzína
VOLVO S60 2.4 11-2000 - 103 140 B 5244 S2 limuzína
VOLVO S60 2.4 Bifuel 06-2002 - 103 140 B 5244 SG2 limuzína
VOLVO S60 2.4 D 12-2001 - 96 130 D 5244 T2 limuzína
VOLVO S60 2.4 D5 07-2001 - 120 163 D 5244 T limuzína
VOLVO S60 2.4 T 11-2000 - 147 200 B 5244 T3 limuzína
VOLVO S60 2.5 T 02-2004 - 154 210 B 5254 T2 limuzína
VOLVO S60 2.5 T AWD 04-2004 - 154 210 B 5254 T2 limuzína
VOLVO S60 R 2,5 T AWD 03-2003 - 221 300 B 5254 T4 limuzína
VOLVO S60 T5 11-2000 - 184 250 B 5234 T3 limuzína
VOLVO S60 II 2.0 T 04-2010 - 149 203 B 4204 T6 limuzína
VOLVO S60 II D3 04-2010 - 120 163 D 5204 T2, D 5204 T3 limuzína
VOLVO S60 II D5 04-2010 - 151 205 D 5244 T10 limuzína
VOLVO S60 II D5 AWD 04-2010 - 151 205 D 5244 T10 limuzína
VOLVO S60 II T3 04-2010 - 110 150 B 4164 T3 limuzína
VOLVO S60 II T4 04-2010 - 132 180 B 4164 T limuzína
VOLVO S60 II T5 04-2010 - 177 240 B 4204 T7 limuzína
VOLVO S60 II T6 AWD 04-2010 - 224 304 B 6304 T4 limuzína
VOLVO S80 II (AS) 1.6 D DRIVe 01-2010 - 80 109 D 4164 T limuzína
VOLVO S80 II (AS) 2.0 01-2008 - 107 146 B 4204 S3 limuzína
VOLVO S80 II (AS) 2.0 FlexFuel 01-2008 - 107 146 B 4204 S4 limuzína
VOLVO S80 II (AS) 2.0 T 01-2010 - 149 203 B 4204 T6 limuzína
VOLVO S80 II (AS) 2.0 TDi 02-2008 - 100 136 D 4204 T limuzína
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 03-2006 - 120 163 D 5244 T, D 5244 T5 limuzína
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 01-2010 - 129 175 D 5244 T14 limuzína
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 01-2010 - 170 231 B 5254 T10 limuzína
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 03-2006 - 147 200 B 5254 T6 limuzína
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T AWD 10-2006 - 147 200 B 5254 T6 limuzína
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 05-2008 - 147 200 B 5254 T8 limuzína.Název Hodnota
montovací strana zadní náprava
Hlava sroubu -/ Profil matky vnejsi sestihran
délka (v mm) 43.00
délka (v mm) 33.00
pozadovany pocet kusu 20.00
délka (v mm) 57.00
Jakost/třída 10.9
vnejsi zavit (mm) M 14 x 1,5
hmotnost ( v kg ) 0.10
Rozměr klíče 19
montovací strana přední osa
průměr vlákna [mm] 27.00


 
3D Secure Payment GPwebpay
KRAUPNER-AUTO.CZ © 2014 - všechna práva vyhrazena