Škoda
Senzor ABS ZL Fab/Fab2/VW 6Q0927807B

Senzor ABS ZL Fab/Fab2/VW 6Q0927807B

Cena:  169,00 CZK
bez DPH: 139,67
Dostupnost: Na objednávku 
Hlídacího psa mohou využívat pouze registrovaní uživatelé.
Artikl:  6Q0927807BCOM
Balení: 1 ks

  Popis     Diskuze     Recenze  

Popis

AUDI A2 (8Z0) 1.4 55 kW 02.00 - 08.05
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI 55 kW 02.00 - 08.05
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI 66 kW 11.03 - 08.05
AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI 81 kW 05.02 - 08.05
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 47 kW 10.02
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V 74 kW 10.02
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V 55 kW 9.02
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI 55 kW 10.02
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI 51 kW 5.05
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI 59 kW 6.05
SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 74 kW 4.03
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 SDI 47 kW 9.02
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI 96 kW 10.02
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI 74 kW 9.02
SEAT CORDOBA (6L2) 2.0 85 kW 9.02
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 47 kW 2.02
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V 55 kW 2.02
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V 74 kW 2.02
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI 55 kW 5.02
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI 51 kW 5.05
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI 59 kW 6.05
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.6 74 kW 2.03
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T Cupra R 132 kW 1.04
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T FR 110 kW 12.03
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 SDI 47 kW 2.02
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI 74 kW 2.02
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI 96 kW 2.02
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R 110 kW 1.04
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R 118 kW 3.04
SKODA FABIA (6Y2) 1.0 37 kW 12.99 - 08.02
SKODA FABIA (6Y2) 1.2 47 kW 1.03
SKODA FABIA (6Y2) 1.2 40 kW 8.02
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 44 kW 08.00 - 08.02
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 50 kW 08.99
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 55 kW 12.99
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 74 kW 12.99
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI 51 kW 10.05
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI 59 kW 10.05
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI 55 kW 4.03
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI 47 kW 12.99
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI 74 kW 01.00
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI RS 96 kW 6.03
SKODA FABIA (6Y2) 2.0 85 kW 12.99
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 47 kW 1.03
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 40 kW 7.01 SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 44 kW 04.00
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 50 kW 04.00
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V 74 kW 04.00
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V 55 kW 05.00
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI 51 kW 10.05
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI 59 kW 10.05
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI 55 kW 4.03
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI 47 kW 04.00
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI 74 kW 04.00
SKODA FABIA Combi (6Y5) 2.0 85 kW 04.00
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.2 47 kW 1.03
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.2 40 kW 7.01
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 44 kW 04.00 - 08.02
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 50 kW 7.01
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 16V 55 kW 10.99
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 16V 74 kW 12.99
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 TDI 51 kW 10.05
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 TDI 59 kW 10.05
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 TDI 55 kW 4.03
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.9 SDI 47 kW 11.99
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.9 TDI 74 kW 01.00
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 2.0 85 kW 12.99
SKODA FABIA Praktik 1.2 47 kW 1.03
SKODA FABIA Praktik 1.2 40 kW 5.03
SKODA FABIA Praktik 1.4 50 kW 4.02
SKODA FABIA Praktik 1.4 TDI 51 kW 10.05
SKODA FABIA Praktik 1.9 SDI 47 kW 4.02
VW POLO (9N_) 1.2 40 kW 1.02
VW POLO (9N_) 1.2 47 kW 10.01
VW POLO (9N_) 1.4 16V 55 kW 10.01
VW POLO (9N_) 1.4 16V 74 kW 10.01
VW POLO (9N_) 1.4 FSI 63 kW 5.02
VW POLO (9N_) 1.4 TDI 55 kW 10.01
VW POLO (9N_) 1.4 TDI 51 kW 4.05
VW POLO (9N_) 1.4 TDI 59 kW 4.05
VW POLO (9N_) 1.8 GTI 110 kW 9.05
VW POLO (9N_) 1.9 SDI 47 kW 10.01
VW POLO (9N_) 1.9 TDI 74 kW 10.01
VW POLO (9N_) 1.9 TDI 96 kW 11.03
VW POLO limuzína 1.4 74 kW 11.03
VW POLO limuzína 1.4 55 kW 7.03
VW POLO limuzína 1.4 TDI 55 kW 7.03
VW POLO limuzína 1.9 SDI 47 kW 11.03


 
3D Secure Payment GPwebpay
KRAUPNER-AUTO.CZ © 2014 - všechna práva vyhrazena